| Модель | PLC-SU20E |
| Яскравість | 1200 ANSI Люмен |
| Реальна роздільна здатність | 800 × 600 точек |
| Технологія | LCD |
| Тип LCD-панелей | 0.9" TFT Active Matrix type × 3 |
| Відеостандарти | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N |
| Частоти розгортання | 15-80 кГц по горизонталі, 50-100 Гц по вертикалі |
| Діагональ проєктованого зображення | від 30 до 300 дюймів |
| Дистанція до екрана | 1.4 м — 10.8 м |
| Лампа | 150 Вт UHP |
| Вага | 3.9 кг |
| Розміри | 239 мм × 90 мм × 323 мм (без ніжок) |
| Під'єднання |
|
| Вбудований звук | 1 Вт динамік |
| Живлення | 200 ~ 240 вольтів змінного струму, 50 / 60 Гц |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sanyo |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 200 ₴










